主菜单 | 菜单 | 选项一 | 选项二 | 选项三 | 选项四 | 选项五 |
0-XX 操作/显示 | 0-03 区域设置 | *[0] 国际 | [1] 美国 | |||
0-04 上电时上电工作状态 | [0] 继续 | *[1] 停止并保存给定值 | [2] 强制停止,参考值=0 | |||
0-10 有效菜单 | *[1] 菜单 1 | [2] 菜单 2 | [9] 多重菜单 | |||
0-11 编辑菜单 | *[1] 菜单 1 | [2] 菜单 2 | [9] 有效菜单 | |||
0-12 联接菜单 | [0] 未联接 | *[20] 联接 | ||||
0-31 自定义读数的最小标定 | 0.00–9999.00 * 0.00- | |||||
0-32 自定义读数的最大标定 | 0.00–9999.00 * 100.0 | |||||
0-4* LCP 键盘 | [0] 禁用 | *[1] 启用 | ||||
0-41 LCP 上的 [Off/Reset](停止/复位)键 | [0] 全部禁用 | *[1] 全部启用 | [2] 仅启用复位 | |||
0-50 LCP 复制 | *[0] 不复制 | [1] 所有参数到 LCP | [2] 从LCP 传所有参数 | [3] 从 LCP 传规格无关参数 | ||
0-51 菜单复制 | *[0] 不复制 | [1] 从菜单 1 复制 | [2] 从菜单 2 复制 | [9] 从出厂设置复制 | ||
0-60 (主)菜单密码 | 0–999 *0 | |||||
0-61 扩展/快捷菜单无密码 | *[0] 完全访问 | [1] LCP:只读 | [2] LCP:无访问 | |||
1-** 负载/电机 | 1-00 配置模式 | *[0] 开环速度 | ||||
1-01 电机控制原理 | [0] U/f | *[1] VVC+ | ||||
1-03 转矩特性 | *[0] 恒定转矩 | [2] 自动能量优化 | ||||
1-05 本地模式配置 | [0] 开环速度 | *[2] 配置同参数 1-00 | ||||
1-20 电机功率 [kW] [HP] | [3] 0.18 kW/0.25 HP | [5] 0.37 kW/0.50 hp | [7] 0.75 kW/1.00 hp | [9] 1.50 kW/2.00 hp | [10] 2.20 kW/3.00 hp | |
1-22 电机电压 | 50-999 V *230–400 V | |||||
1-23 电机频率 | 20–400 Hz *50 Hz | |||||
1-24 电机电流 | 0.01 - 100.00 A * 取决于电 | |||||
1-25 电机额定转速 | 100-9999 rpm * 取决于电机类型 | |||||
1-29 自动电机调整 (AMT) | *[0] 关 | [2] 启用 AMT | [3] 在电机旋转时完成 AMT | |||
1-50 零速时的电机磁化 | 0-300% *100% | |||||
1-52 最小速度,正常。Magnet. | 0.0–10.0 Hz *0.0Hz | |||||
1-55 U/f 特性 - U | 0-999.9 V | |||||
1-56 U/f 特性 - F | 0-400 Hz | |||||
1-60 低速负载补偿 | 0–199% *100% | |||||
1-61 高速负载补偿 | 0–199% *100% | |||||
1-62 滑差补偿 | -400–399% *100% | |||||
1-63 滑差补偿时间常量 | 0.05–5.00 s *0.10 s | |||||
1-71 启动延迟 | 0.0–10.0 s *0.0 s | |||||
1-72 启动功能 | [0] 直流夹持/延迟时间 | [1] 直流制动/延时 | *[2] 惯性停车/延时 | |||
1-73 飞车启动 | *[0] 禁用 | [1] 启用 | ||||
1-80 停止功能 | *[0] 惯性停车 | [1] 直流夹持 | ||||
1-82 停止功能最低速 [Hz] | 0.0-20.0 Hz *0.0 Hz | |||||
1-90 电机热保护 | *[0] 无保护 | [1] 热敏电阻警告 | [2] 热敏电阻跳闸 | [3] ETR 警告 | [4] Etr 跳闸 | |
1-93 热敏电阻源 | *[0] 无 | [1] 模拟输入 53 | ||||
2-** 制动 | 2-00 直流夹持电流 | 0–150% *50% | ||||
2-01 直流制动电流 | 0–150% *50% | |||||
2-02 直流制动时间 | 0.0–60.0 s *10.0 s | |||||
2-04 直流制动切入速度 | 0.0–400.0 Hz *0.0Hz | |||||
2-10 制动功能 | *[0] 关 | [1] 电阻器制动 | [2] 交流制动 | |||
2-11 制动电阻 (ohm) | 最小/最大/默认值: 取决于功率大小 | |||||
2-14 制动电压衰减 | 0 - 取决于功率大小* 0 | |||||
2-16 交流制动最大电流 | 0-150% *100% | |||||
2-17 过压控制 | *[0] 禁用 | [1] 启用(未停止时) | [2] 启用 | |||
2-20 制动释放电流 | 0.00–100.0 A *0.00 A | |||||
2-22 激活制动速度 [Hz] | 0.0–400.0 Hz *0.0 Hz | |||||
3-** 参考值 / 加减速 | 3-00 参考值范围 | *[0] 最小 – 最大 | [1] -最大 - +最大 | |||
3-02 最小参考值 | -4999–4999 *0.000 | |||||
3-03 最大参考值 | -4999–4999 *50.00 | |||||
3-10 预置参考值 | -100.0–100.0% *0.00% | |||||
3-11 点动速度 [Hz] | 0.0 - 400.0 Hz * 5.0 Hz | |||||
3-12 加速/减速值 | 0.00–100.0% * 0.00% | |||||
3-14 预置相对参考值 | -100 | |||||
3-15 参考值来源 1 | [0] 无功能 | *[1] 模拟输入 53 | [8] 脉冲输入 33 | [11] 本地总线参考值 | ||
3-16 参考值来源 2 | [0] 无功能 | [1] 模拟输入 53 | [8] 脉冲输入 33 | *[11] 本地总线参考值 | ||
3-17 参考值来源 3 | [0] 无功能 | [1] 模拟输入 53 | [8] 脉冲输入 33 | *[11] 本地总线参考值 | ||
3-18 相对标定参考值来源 | *[0] 无功能 | [1] 模拟输入 53 | [8] 脉冲输入 33 | [11] 本地总线参考值 | ||
3-40 加减速 1 类型 | *[0] 线性 | [2] Sine2 加减速 | ||||
3-41 加减速 1 加速时间 | 0.05–3600 s *3.00 s | |||||
3-42 斜坡 1 减速时间 | 0.05-3600 s *3.00s | |||||
3-50 加减速 2 类型 | *[0] 线性 | [2] Sine2 加减速 | ||||
3-80 点动加减速时间 | 0.05–3600 s *3.00 s | |||||
3-81 快停减速时间 | 0.05-3600 s *3.00 s | |||||
4-** 极限/警告 | 4-10 电机速度方向 | *[0] 顺时针 | [1] 逆时针 | *[2] 双向,如果参数 1-00 被设为“开环控制” | ||
4-12 电机速度下限 [Hz] | 0.0-400.0 Hz * 0.0 Hz | |||||
4-14 电机速度上限 [Hz] | 0.1 - 400.0 Hz * 65.0 Hz | |||||
4-16 电动时转矩极限 | 0–400% *150% | |||||
4-17 发电时转矩极限 | 0-400% *100% | |||||
4-40 频率过低警告 | 0.00 - 4-41 的值 Hz *0.0 Hz | |||||
4-41 频率过高警告 | 4-40 的值 -400.0 Hz *400.00Hz | |||||
4-50 警告电流过低 | 0.00–100.00 A *0.00 A | |||||
4-51 警告电流过高 | 0.0–100.00 A *100.00 A | |||||
4-54 警告参考值过低 | -4999.000 - 4-55 的值 | |||||
4-55 警告参考值过高 | 4-54 的值 -4999.000*4999.000 | |||||
4-56 警告反馈过低 | -4999.000–4-57 的值 | |||||
4-57 警告反馈过高 | 4-56 的值–4999.000 | |||||
4-58 电机缺相功能 | [0] 关 | *[1] 开 | ||||
4-61 跳频始速 [Hz] | 0.0–400.0 Hz *0.0 Hz | |||||
4-63 跳频终速 [Hz] | 0.0 - 400.0 Hz * 0.0 Hz | |||||
5-1* 数字输入 | 5-10 端子 18数字输入 | [0] 无功能 | ||||
[1] 复位 | ||||||
[2] 惯性停车反逻辑 | ||||||
[3] 惯性/复位反逻辑 | ||||||
[4] 快停反逻辑 | ||||||
[5] 直流制动反逻辑 | ||||||
[6] 停止反逻辑 | ||||||
*[8] 开始时 | ||||||
[9] 自锁启动 | ||||||
[10] 反向 | ||||||
[11] 启动反转 | ||||||
[12] 启用正向启动 | ||||||
[13] 启用反向启动 | ||||||
[14] 点动 | ||||||
[16-18] 预置参考值位 0-2 | ||||||
[19] 锁定参考值 | ||||||
[20] 锁定输出 | ||||||
[21] 加速 | ||||||
[22] 减速 | ||||||
[23] 菜单选择位 0 | ||||||
[28] 升速 | ||||||
[29] 减速 | ||||||
[34] 加减速位 0 | ||||||
[60] 计数器 A(上) | ||||||
[61] 计数器 A(下) | ||||||
[62] 复位计数器 A | ||||||
[63] 计数器 B(上) | ||||||
[64] 计数器 B(下) | ||||||
[65] 复位计数器 B | ||||||
5-11 端子 19 数字输入 | 请参阅参数 5-10。* [10] 反向 | |||||
5-40 继电器功能 | [52] 远程参考值有效 | |||||
[53] 无报警 | ||||||
[54] 启动命令有效 | ||||||
[55] 反向运行 | ||||||
[56] 变频器位于手动模式 | ||||||
[57] 变频器位于自动模式 | ||||||
5-41 启动延时,继电器 | 0.00–600.00 s *0.01 s | |||||
5-42 停止延时,继电器 | 0.00–600.00 s *0.01 s | |||||
5-55 端子 33 低频 | 20-4999 Hz * 20 Hz | |||||
5-56 端子 33 高频 | 21-5000 Hz *5000 Hz | |||||
5-57 端子 33 低参考/反馈值 | ||||||
5-58 端子 33 高参考/反馈值 | -4999–4999 *50.000 | |||||
6-0* 模拟 I/O 模式 | 6-00 断线超时时间 | 1-99 s *10 s | ||||
6-01 断线超时功能 | *[0] 关 | |||||
[1] 锁定输出 | ||||||
[2] 停止 | ||||||
[3] 点动 | ||||||
[4] 最大速度 | ||||||
[5] 停止并跳闸 | ||||||
6-10 端子 53 低电压 | 0.00–9.99 V *0.07 V | |||||
6-11 端子 53 高电压 | 0.01–10.00 V *10.00 V | |||||
6-12 端子 53 低电流 | 0.00–19.99 mA *0.14 mA | |||||
6-13 端子 53 高电流 | 0.01-20.00 mA *20.00 mA | |||||
6-14 端子 53 低参考/反馈值 | -4999 | |||||
6-15 端子 53 高参考/反馈值 | -254949 | |||||
6-16 端子 53 滤波时间常数 | 0.01–10.00 s *0.01 s | |||||
6-19 端子 53 模式 | *[0] 电压模式 | [1] 电流模式 4 | ||||
6-90 端子 42 模式 | *[0] 0-20 mA | [1] 4-20 mA | [2] 数字输出 | |||
6-91 端子 42 模拟输出 | *[0] 无功能 | |||||
[10] 输出频率 | ||||||
[11] 参考值 | ||||||
[12] 反馈 | ||||||
[13] 电动机电流 | ||||||
[16] 功率 | ||||||
[19] 直流回路电压 | ||||||
[20] 总线参考值 |