参数号 | 参数名称 | 设定值 |
1-00 | 控制方式 |
[1] 闭环转速控制 或 [2] 转矩控制(带转速反馈) |
1-01 | 电机控制原理 | [3] 磁通矢量带反馈 |
1-02 | 电机磁通矢量控制反馈源 | [2] MCB102 |
1-10 | 电动机选择 | [1] 隐极永磁同步电机 |
参数号 | 参数名称 | 设定值 |
1-24 | 电机额定电流 | 2.30 A |
1-25 | 电机额定转速 | 2000 rpm |
1-26 | 电机额定转矩 | 5.20 Nm |
1-30 | 定子电阻 | 4.3 Ω |
1-37 | d轴电感 | 24.94 mH |
1-39 | 电机极数 | 8 极 |
参数号 | 参数名称 | 设定值 |
17-10 | 增量信号类型 | [2] 正弦1Vpp |
17-11 | 增量脉冲分辨率 | 128 ppr |
17-20 | 绝对协议选择 | [1] HIPERFACE |
17-21 | 绝对编码器分辨率 | 4096 ppr |
17-34 | HIPERFACE波特率 | [4] 9600 |
参数号 | 参数名称 | 设定值 |
32-50 | 从机反馈来源 | [3] 电机控制反馈来源(MCB102) |
32-01 | 编码器分辨率 |
1024 ppr 现在电机每转一圈,当前位置就会增加4096 |