
| 排名 | 系列 | 维修占比 | 特点 |
| 1 | 7.5KW以下 | 55.1% | 批量检测维修为主,和企业使用环境密切相关 |
| 2 | 11-30KW | 24.7% | |
| 3 | 37-75KW | 9.9% | |
| 4 | 90KW以上 | 10.3% | 上门维修为主,海工船舶类增长较多 |
| 排名 | 故障部位 | 占比 | 典型表现 |
| 1 | 驱动线路和IGBT逆变模块 | 21.3% | 逆变模块故障80%的情况下和驱动线路同时损坏 |
| 2 | 整流模块 | 18.7% | 有一半情况是炸机导致整流模块损坏 |
| 3 | 风机 | 16.4% | 风机一般使用寿命5-8年,现场环境较差导致寿命缩短 |
| 4 | 无故障 | 15.8% | 变频器误报故障是常见情况 |
| 5 | 开关电源 | 14.2% | 板卡老化或腐蚀为最常见原因 |
